POPs
服务介绍
持久性有机污染物是一类具有高毒性、持久性、易发生生物累积并能在环境中进行长距离迁移的化学物质。为保护人类健康与环境免受持久性有机污染物的危害,124个国家于2001年共同签署了《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。根据该公约的要求,欧盟于2004年颁布了首版《持久性有机污染物法规》。为适应形势变化,该法规于2019年6月25日被重新修订并以条例(EU)2019/1021的形式发布,即现行的《持久性有机污染物法规》。欧洲化学品管理局(ECHA)是该法规的主管机构。
目前,《持久性有机污染物条例》附件一A部分列出了31种被禁止或受限的物质。
| 条目编号 | 禁止/限制物质 | 范围与限制 |
| 1 | 四溴二苯醚 | 每种物质在五种物质中的单项限量≤10 mg/kg; 混合物和物品中五种物质的总含量≤500 mg/kg; 不适用于电气和电子设备。 |
| 2 | 五溴二苯醚 | |
| 3 | 六溴二苯醚 | |
| 4 | 七溴二苯醚 | |
| 5 | 十溴二苯醚 | |
| 6 | 全氟辛烷磺酸(PFOS)、其衍生物及相关化合物 | 物质或混合物 ≤ 10 mg/kg; 含量<1000 mg/kg; 纺织品或涂层材料 < 1 μg/m² |
| 7 | 全氟辛酸(PFOA)、其盐类及与PFOA相关的物质 | 全氟辛酸及其盐类 ≤ 0.025 mg/kg; 全氟辛酸相关物质 ≤ 1 mg/kg |
| 8 | 短链氯化石蜡(SCCPs) | 物质或混合物 < 1 wt%; 含量小于0.15 wt% |
| 9 | 六溴环十二烷(HBCDD) | 物质、混合物、物品 ≤ 75 mg/kg |
| 10 | 六氯丁二烯 | 不得包含 |
| 11 | 多氯联苯(PCBs) | 不得包含 |
| 12 | 多氯化萘 | 不得包含 |
| 13 | 六溴联苯 | 不得包含 |
| 14 | 五氯苯 | 不得包含 |
| 15 | 六氯苯 | 不得包含 |
| 16 | 氯丹 | 不得包含 |
| 17 | 硫丹 | 不得包含 |
| 18 | 六氯环己烷(HCH),包括林丹 | 不得包含 |
| 19 | 七氯 | 不得包含 |
| 20 | 滴滴涕 | 不得包含 |
| 21 | 奥尔德林 | 不得包含 |
| 22 | 狄氏剂 | 不得包含 |
| 23 | 艾德林 | 不得包含 |
| 24 | 毒杀芬 | 不得包含 |
| 25 | 米雷克斯 | 不得包含 |
| 26 | 氯丹 | 不得包含 |
| 27 | 五氯苯酚(PCP)、其盐类及酯类 | ≤ 5 毫克/千克 |
| 28 | 三氯杀螨醇 | 不得包含 |
| 29 | 全氟己烷磺酸(PFHxS)、其盐类及与PFHxS相关的化合物 | 全氟己基磺酸及其盐类 ≤ 0.025 mg/kg; PFHxS相关化合物 ≤ 1 mg/kg |
| 30 | 甲氧氯 | ≤ 0.01 毫克/千克 |
| 31 | UV-328 | (a) 自2025年8月4日起:≤ 100 mg/kg (b) 自2027年8月4日起:≤ 10 mg/kg (c) 自2029年8月4日起:≤ 1 mg/kg |
| 注意: 本表中各项的限值仅作一般性说明,仅供参考。具体解释及合规要求,请以该法规的原文为准。 | ||
测试过程
3. 进行支付
4.发送样品
浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道西环路586号科创大厦A座第14层 网销部 王工收
5.接收报告
电子报告+纸质报告
服务能力
0
%
延误
0.012
%
缺陷率
98
%
满意度
5
万+
家客户
20
万+
份报告/年
4500
个
检测项目
530
个
国内标准
528
个
国外标准
500
+
台检测设备
80
%
本科及以上团队
通知
所列产品价格仅供参考,不构成最终报价。
最终价格将根据具体产品和检测项目确定。
请联系我们客服团队以获取并确认最终报价。
本公司提供检测服务。检测数据及结果仅适用于所提交的样品,检测结论(合格或不合格)亦仅针对该等受检样品。检测报告默认以PDF格式提供。
测试服务为定制化服务。一旦订单下达,恕不接受退款或换货申请。
部分检测项目可能会委托给具备资质的第三方实验室开展。请提前知悉。
如您有任何异议,请提前告知我们。否则,将视为您已接受本条款。
感谢您的理解。
报告模板
资质认证
联系我们